Skolan
Ramschema Virestad
Mån Tis Ons Tors Fre
F klass 8.00-12.20 8.00-12.20 8.00-12.20 8.00-12.20 8.00-12.20
Klass 1 8.00-12.20 8.00-14.10 8.00-12.20 8.00-12.20 8.00-12.20
Klass 2 8.00-14.10 8.00-12.20 8.00-14.10 8.00-12.20 8.00-12.20
Klass 3 8.00-14.10 8.00-14.10 8.00-14.10 8.00-12.20 8.00-12.20
Klass 4 8.00-14.10 8.00-14.10 8.00-14.10 8.00-14.10 8.00-12.20
Klass 5 8.00-14.10 8.00-14.10 8.00-14.10 8.00-14.10 8.00-12.20
Klass 6 8.00-14.10 8.00-14.10 8.00-14.10 8.00-14.10 8.00-14.10
Ramschema Bråthult
Mån Tis Ons Tors Fre
F klass 8.00-12.20 8.00-12.20 8.00-12.20 8.00-12.20 8.00-12.20
Klass 1 8.00-12.20 8.00-14.10 8.00-12.20 8.00-12.20 8.00-12.20
Klass 2 8.00-14.10 8.00-12.20 8.00-14.10 8.00-12.20 8.00-12.20
Klass 3 8.00-14.10 8.00-14.10 8.00-14.10 8.00-12.20 8.00-12.20
Klass 4 8.00-14.10 8.00-14.10 8.00-14.10 8.00-14.10 8.00-12.20
Läsåret 2020/2021
Hösttermin: onsdag 19 aug - tisdag 22 dec 2020
Vårtermin: tisdag 12 jan - fre 11 juni 2021
Lov:
vecka 44 2020
vecka 8 2021
vecka 13 2021
fre 14 maj 2021
Kompetensutvecklings- och planeringdagar höstterminen 2020
Tisdag 11/8 -tisdagen 18/8
Onsdagen 23 sep
Måndagen 30 nov
Kompetensutvecklins- och planeringdagar
vårtermin 2021
Fredag 8 januari
Måndag 11 januari
Tisdag 6 april
Måndag 14/6- fredag 18/6
Virestads friskola stänger hela verksamheten för gemensam planering ( skola, fritids och förskola )
23 sep
30 nov
11 jan
14 juni
LÄNKAR
Skolskjuts